ما همیشه خدمات را در اولویت قرار داده ایم. ما از همکاری با شرکت های کشاورزی و آفتکش حمایت می کنیم.
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Averstar |
گواهی: | COA, MSDS |
شماره مدل: | 85٪ TC، 90٪ TC، 80٪ WP، 50٪ WP |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کیسه فویل آلومینیومی |
زمان تحویل: | 15-30 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 10000 کیلوگرم / ماه |
شماره CAS: | 8018-01-7 | MF: | C4H8MnN2S4Zn |
---|---|---|---|
وزن مولکولی: | 332.71 | نقطه ذوب: | 192-194 ° C |
فلش (ing) نقطه: | 138 درجه سانتی گراد | وضعیت ذخیره سازی: | APPROX 4 درجه سانتیگراد |
برجسته: | chemical fungicides,general purpose fungicide |
قارچ کش های کشاورزی قارچ کش های طیف گسترده ای، منکوزیب 85٪ TC، 90٪ TC، 80٪ WP، 50٪ WP
اموال شیمیایی
پودر زرد خاکستری. تجزیه قبل از ذوب در حقیقت، در آب و اکثر حلال های آلی غیر قابل حل است. در شرایط ذخیره سازی نرمال پایدار است، اما در شرایط مرطوب و اسیدی، درجه حرارت بالا می رود و تجزیه می شود.
هدف
این یک قارچ کش گسترده ای برای حفاظت از برگ است. این محصول به طور گسترده ای در محصولات میوه، سبزی و محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. این می تواند بسیاری از بیماری های مهم قارچی برگ مانند گندم زنگ، نقطه برگ ذرت، فیتوفردا سیب زمینی، چاودار میوه، آنتراکنوز و غیره را کنترل کند. دوز آن 1.4-1.9 کیلوگرم (ماده فعال) / hm2 است. به دلیل طیف گسترده ای از کاربردها و کارایی خوب آن تبدیل به یک گونه مهم قارچ کش غیر قابل جذب شده است. این می تواند به بازار عرضه شود یا با قارچ کش داخلی مخلوط شود.
این کارآیی باکیفیت، کم سمیت، قارچ کش محافظ وسیع طیفی است که در گندم، ذرت، میوه و سایر محصولات برای کنترل میکروبی
این قارچ کش گسترده ای است که برای کنترل بیماری های مختلفی از قبیل قارچ ها استفاده می شود.
نام محصول | منكوزب | |||
---|---|---|---|---|
شماره CAS | 8018-01-7 | |||
محتوای و فرمولها | 90٪ TC، 85٪ TC، 70٪ WP، 80٪ WP | |||
دارایی فیزیکی و شیمیایی | ظاهر: پودر خاکستری مایل به قرمز M مولکولی F : C4H8MnN2S4Zn S tructural F ormula : M olecular W هشت : 65.38 انحلال پذیری: در آب 6.2 ppm (pH 7.5، 25 ° C). در اکثر حلال های آلی قابل حل نیست در محلولهای محلول حل می شود عامل های کلفت کننده قوی، اما نمی توانند از آنها بهبود یابند. تراکم: 1.92 نقطه ذوب: 136 (نقطه ذوب قبل از تجزیه) ° C جوش : درجه حرارت : 454.7 درجه سانتیگراد در 760 میلیمتر جیوه نقطه فالش: 137.8 (باز) ° C | |||
داده های سمی | LD50 دهان (موش) :> 5000mg / kg LD50 پوست (خرگوش) :> 5000mg / kg تحریک پوست (خرگوش) :> عملا غیر تحریک کننده است تحریک چشم (خرگوش) :> تحریک کننده نیست (EEC Classification) نسبتا تحریک کننده (طبقه بندی ایالات متحده) استنشاق LC50 (موش) :> 5.14 mg / L برای 4 ساعت | |||
استفاده | ||||
محصولات زراعی | حیوانات اهلی | مصرف | روش | |
درخت سیب | نقطه برگ Alternaria، آنتراکنوز، پوسیدگی حلقه | 1000-1500mg / kg | افشانه | |
خیار | کپک زده | 2040 تا 3000 گرم در هکتار | افشانه |
تماس با شخص: Kevin
تلفن: +8615816864002